
Кран шаровый для ВСП с механизированным управлением КШЗ-152Р1-01
Кран шаровый для ВСП КШЗ-152Р1-01 предназначен для использования в составе системы верхнего силового привода для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ. (Верхний кран, механизированное управление).
Технические характеристики крана шарового для ВСП КШЗ-152Р1-01
Наименование параметра | КШЗ-152Р1-01 |
Рабочее давление, МПа (атм.) | 70 (700)* |
Грузоподъемность, т (кн) | 400 (4000) |
Длина, мм | 572 |
Наружный диаметр, мм | 187,5 |
Диаметр проходного сечения, мм | 75 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90 | З-152 |
Размер под ключ, шестигранник, мм | 22,4+0,2 |
Масса, кг | 86 |
Материал и покрытие деталей | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Рабочая среда | буровой раствор, нефть, газ |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +70 |
* Возможно изготовление с рабочим давлением до 105 МПа
Кран шаровый для ВСП с ручным управлением КШЗ-152Р1-02
Кран шаровый для ВСП КШЗ-152Р1-02 предназначен для использования в составе системы верхнего силового привода для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ.
Технические характеристики крана шарового для ВСП КШЗ-152Р1-02
Наименование параметра | КШЗ-152Р1-02 |
Рабочее давление, МПа (атм.) | 70 (700)* |
Грузоподъемность, т (кн) | 400 (4000) |
Длина, мм | 523 |
Наружный диаметр, мм | 187,5 |
Диаметр проходного сечения, мм | 75 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90 | З-152 |
Размер под ключ, шестигранник, мм | 24 |
Масса, кг | 77 |
Материал и покрытие деталей | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Рабочая среда | буровой раствор, нефть, газ |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +70 |
* Возможно изготовление с рабочим давлением до 105 МПа
Кран шаровый для ВСП с механизированным управлением КШЗ-152Р1-03
Кран шаровый для ВСП КШЗ-152Р1-03 предназначен для использования в составе системы верхнего силового привода для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ. (Верхний кран, механизированное управление).
Технические характеристики крана шарового для ВСП КШЗ-152Р1-03
Наименование параметра | КШЗ-152Р1-03 |
Рабочее давление, МПа (атм.) | 70 (700)* |
Грузоподъемность, т (кн) | 400 (4000) |
Длина, мм | 860 |
Наружный диаметр, мм | 196 |
Диаметр проходного сечения, мм | 75 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90 | З-152 |
Размер под ключ, шестигранник, мм | 22 |
Масса, кг | 146 |
Материал и покрытие деталей | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Рабочая среда | вода, буровой раствор, нефть, газ |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +70 |
* Возможно изготовление с рабочим давлением до 105 МПа
Кран шаровый для ВСП с механизированным управлением КШЦ-133Р1-02
Кран шаровый для ВСП КШЦ-133Р1-02 предназначен для использования в составе системы верхнего силового привода для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также при проведении ремонтных и аварийных работ. (Верхний кран, механизированное управление).
Технические характеристики крана шарового для ВСП КШЦ-133Р1-02
Наименование параметра | КШЦ-133Р1-02 |
Рабочее давление, МПа (атм.) | 70 (700)* |
Грузоподъемность, т (кн) | 250 (2500) |
Длина, мм | 750 |
Наружный диаметр, мм | 196 |
Диаметр проходного сечения, мм | 62 |
Присоединительная резьба, ГОСТ 28487-90 | З-133 |
Размер под ключ, шестигранник, мм | 22,6+0,1 |
Масса, кг | 130 |
Материал и покрытие деталей | Шар, сёдла, резьбовая втулка изготовлены из стали 40Х с последующим азотированием поверхности. |
Рабочая среда | буровой раствор, нефть, газ, газоконденсат |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +70 |
* Возможно изготовление с рабочим давлением до 105 МПа