По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ73 х Н НКТ89 | 259 | 89 | 1 |
Н НКТ73 х Н НКТ73 | 252 | 73 | 1 |
Н НКТ73 х Н НКТ60 | 215 | 60 | 1 |
Н НКТ73 х Н БРС2" | 285 | - | 2 |
Н НКТ73 c БРС2" | 285 | 60 | 3 |
Н НКТ-73 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ73 х Н НКТ89 | 259 | 89 | 1 |
Н НКТ73 х Н НКТ73 | 252 | 73 | 1 |
Н НКТ73 х Н НКТ60 | 215 | 60 | 1 |
Н НКТ73 х Н БРС2" | 285 | - | 2 |
Н НКТ73 c БРС2" | 285 | 60 | 3 |
Н НКТ-73 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |
По заказу потребителя возможна поставка переводников на подвод (рис. 1), переводника под БРС2” (рис. 2), переводника с БРС (рис. 3) и с фланцем (рис. 4).
Переводник | Длина, мм | D1, мм | Резьба НКТ d2 | Рис. |
Н НКТ89 х Н НКТ89 | 252 | 50 | 89 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ73 | 212 | 50 | 73 | 1 |
Н НКТ89 х Н НКТ60 | 212 | 50 | 60 | 1 |
Н НКТ89 х Н БРС2" | 285 | 50 | - | 2 |
Н НКТ89 c БРС2" | 285 | 50 | 60 | 3 |
Н НКТ89 c БРС2,5" | 300 | 62 | 73 | 3 |
Н НКТ89 c БРС3" | 315 | 75 | 89 | 3 |
Н НКТ-89 х фланец тип II диам. 240мм | - | - | 89 | 4 |